| Ehemann netto | 2.000 € |
| Ehefrau netto | 600 € |
| Gesamt Nettoeinkommen | 2.600 € |
| Gesamt Nettoeinkommen * 3 | 7.800 € |
| Hinzugerechnet wird i.d.R. ein Betrag von 1.000 € für den Ausgleich der Rentenwanwartschaften. | 1.000 € |
| Das Gericht zieht hiervon i.d.R. 250 € für jedes unterhaltsberechtigte Kind ab. | -250 € |
| Gegenstandswert: | 8.550 € |
| 1,3 Verfahrensgebühr nach Nr. 3100
VV, § 2 RVG |
583,70 € |
| 1,2 Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV,
§ 2 RVG |
538,80 € |
| Auslagenpauschale |
20,00 € |
| Zwischensumme |
1.142,50 € |
| 19 % MwSt. |
217,07 € |
| Anwaltskosten: |
1.359,57 € |
| Vorschuss auf die Gerichtskosten aus Gegenstandswert 8.550 € im oben genannten Beispiel) | 181,00 € |
| 1,3 Verfahrensgebühr nach Nr. 3100 VV, § 2 RVG | 583,70 € |
| Auslagenpauschale | 20,00 € |
| 19 % MwSt. | 114,70 € |
| Gesamt |
718,40 € |